Wyniki wyborów do Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w latach 2006–2024. Dane per okrąg i komitet. Źródło: PKW/KBW.
Uwaga: Granice okręgów mogą się różnić między latami.
Wybory 2006
Łączna liczba głosów ważnych: 73 440
| OKW | PO | PiS | SLD+ | Warszawskiego Porozumi | LPR | NASZA WARSZAWA MAZOWSZ | Mieszkańców Ostrobrams | Samoobrona | Suma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | ||
| 1 | 7 723 | 39.5% | 7 075 | 36.2% | 2 829 | 14.5% | 429 | 2.2% | 562 | 2.9% | 204 | 1.0% | 299 | 1.5% | 321 | 1.6% | 19 560 |
| 2 | 8 372 | 42.5% | 6 276 | 31.8% | 3 216 | 16.3% | 390 | 2.0% | 502 | 2.5% | 216 | 1.1% | 405 | 2.1% | 221 | 1.1% | 19 708 |
| 3 | 7 011 | 41.9% | 5 884 | 35.2% | 2 749 | 16.4% | 361 | 2.2% | 304 | 1.8% | 215 | 1.3% | – | – | 127 | 0.8% | 16 736 |
| 4 | 6 990 | 40.1% | 4 668 | 26.8% | 3 840 | 22.0% | 768 | 4.4% | 205 | 1.2% | 375 | 2.2% | 269 | 1.5% | 157 | 0.9% | 17 436 |
| Suma | 30 096 | 41.0% | 23 903 | 32.5% | 12 634 | 17.2% | 1 948 | 2.7% | 1 573 | 2.1% | 1 010 | 1.4% | 973 | 1.3% | 826 | 1.1% | 73 440 |
Źródło: wybory2006.pkw.gov.pl
Wybory 2010
Łączna liczba głosów ważnych: 65 411
| OKW | PO | PiS | SLD | W.Wspólnota Sam. | PONADPARTYJNA INICJATY | BEZPARTYJNI GROCHOWA | Suma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | ||
| 1 | 7 529 | 43.0% | 5 320 | 30.4% | 2 220 | 12.7% | 649 | 3.7% | 465 | 2.7% | 1 315 | 7.5% | 17 498 |
| 2 | 8 658 | 49.6% | 4 936 | 28.3% | 2 285 | 13.1% | 997 | 5.7% | 580 | 3.3% | – | – | 17 456 |
| 3 | 7 073 | 47.9% | 4 513 | 30.5% | 1 962 | 13.3% | 629 | 4.3% | 597 | 4.0% | – | – | 14 774 |
| 4 | 7 563 | 48.2% | 3 625 | 23.1% | 3 176 | 20.3% | 602 | 3.8% | 717 | 4.6% | – | – | 15 683 |
| Suma | 30 823 | 47.1% | 18 394 | 28.1% | 9 643 | 14.7% | 2 877 | 4.4% | 2 359 | 3.6% | 1 315 | 2.0% | 65 411 |
Źródło: wybory2010.pkw.gov.pl
Wybory 2014
Łączna liczba głosów ważnych: 61 947
| OKW | PO | PiS | SLD | Inicjatywa Mieszkańców | Warszawska Wspólnota S | NP-Korwin | W.Społeczna | Ruch Sprawiedliwości S | Suma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | ||
| 1 | 5 716 | 33.6% | 6 312 | 37.1% | 1 409 | 8.3% | 1 155 | 6.8% | 570 | 3.3% | 771 | 4.5% | 458 | 2.7% | 316 | 1.9% | 17 022 |
| 2 | 6 707 | 39.0% | 5 839 | 33.9% | 1 311 | 7.6% | 785 | 4.6% | 796 | 4.6% | 733 | 4.3% | 432 | 2.5% | 390 | 2.3% | 17 205 |
| 3 | 5 052 | 40.6% | 4 010 | 32.2% | 768 | 6.2% | 687 | 5.5% | 624 | 5.0% | 519 | 4.2% | 473 | 3.8% | 184 | 1.5% | 12 450 |
| 4 | 5 752 | 37.7% | 4 579 | 30.0% | 1 730 | 11.3% | 860 | 5.6% | 751 | 4.9% | 567 | 3.7% | 574 | 3.8% | 297 | 1.9% | 15 270 |
| Suma | 23 227 | 37.5% | 20 740 | 33.5% | 5 218 | 8.4% | 3 487 | 5.6% | 2 741 | 4.4% | 2 590 | 4.2% | 1 937 | 3.1% | 1 187 | 1.9% | 61 947 |
Źródło: samorzad2014.pkw.gov.pl
Wybory 2018
Łączna liczba głosów ważnych: 90 515
| OKW | KO (PO+N) | PiS | MJN-RM | SLD | Bezpart.Sam. | Kukiz | Śpiewak-WW | Suma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | ||
| 1 | 10 469 | 41.6% | 7 400 | 29.4% | 2 156 | 8.6% | 1 278 | 5.1% | 1 588 | 6.3% | 1 128 | 4.5% | 1 117 | 4.4% | 25 136 |
| 2 | 11 370 | 44.7% | 7 251 | 28.5% | 1 612 | 6.3% | 1 227 | 4.8% | 1 373 | 5.4% | 1 335 | 5.3% | 1 242 | 4.9% | 25 410 |
| 3 | 8 626 | 47.7% | 4 763 | 26.3% | 1 793 | 9.9% | 785 | 4.3% | 827 | 4.6% | 630 | 3.5% | 671 | 3.7% | 18 095 |
| 4 | 10 062 | 46.0% | 5 326 | 24.3% | 1 603 | 7.3% | 1 958 | 9.0% | 1 050 | 4.8% | 1 092 | 5.0% | 783 | 3.6% | 21 874 |
| Suma | 40 527 | 44.8% | 24 740 | 27.3% | 7 164 | 7.9% | 5 248 | 5.8% | 4 838 | 5.3% | 4 185 | 4.6% | 3 813 | 4.2% | 90 515 |
Źródło: wybory2018.pkw.gov.pl
Wybory 2024
Łączna liczba głosów ważnych: 78 327
| OKW | KO | PiS | Lewica | TD | „BEZPARTYJNI SAMORZĄDO | Suma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | ||
| 1 | 9 562 | 41.9% | 5 773 | 25.3% | 4 204 | 18.4% | 1 687 | 7.4% | 1 584 | 6.9% | 22 810 |
| 2 | 10 307 | 46.7% | 5 716 | 25.9% | 3 086 | 14.0% | 1 565 | 7.1% | 1 388 | 6.3% | 22 062 |
| 3 | 7 232 | 48.5% | 3 389 | 22.7% | 2 524 | 16.9% | 874 | 5.9% | 889 | 6.0% | 14 908 |
| 4 | 9 526 | 51.4% | 4 385 | 23.6% | 2 165 | 11.7% | 1 328 | 7.2% | 1 143 | 6.2% | 18 547 |
| Suma | 36 627 | 46.8% | 19 263 | 24.6% | 11 979 | 15.3% | 5 454 | 7.0% | 5 004 | 6.4% | 78 327 |
Źródło: samorzad2024.pkw.gov.pl
Legenda skrótów
| Skrót | Pełna nazwa komitetu |
|---|---|
| Partie ogólnopolskie | |
| KO | KKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| KO (PO+N) | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA |
| Kukiz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15 |
| LPR | Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin |
| Lewica | KKW LEWICA |
| MJN-RM | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIASTO JEST NASZE – RUCHY MIEJSKIE |
| NP-Korwin | Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke |
| PO | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
| PiS | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
| SLD | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ |
| SLD+ | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci |
| Samoobrona | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
| TD | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI |
| Komitety lokalne i stowarzyszenia | |
| Andrzeja Rozenka | Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Rozenka |
| BEZPARTYJNI GROCHOWA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI GROCHOWA |
| Bezpart.Sam. | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| Inicjatywa Mieszkańców | Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Mieszkańców Miasto Jest Nasze |
| Mieszkańców Ostrobrams | Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Mieszkańców Ostrobramska |
| NASZA WARSZAWA MAZOWSZ | Komitet Wyborczy Wyborców NASZA WARSZAWA I MAZOWSZE |
| PONADPARTYJNA INICJATY | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONADPARTYBNA I9CR)ATIP� MŁODYCH |
| Patriotyzm Kultura | Komitet Wyborczy Wyborców Patriotyzm i Kultura |
| Polska Partia Pracy | Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy |
| Ruch Sprawiedliwości S | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Sprawiedliwości Społecznej – Piotr Ikonowicz |
| W.Społeczna | Komitet Wyborczy Warszawa Społeczna |
| W.Wspólnota Sam. | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WARSZAWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA |
| Warszawska Wspólnota S | Komitet Wyborczy Warszawska Wspólnota Samorządowa |
| Warszawskiego Porozumi | Komitet Wyborczy Warszawskiego Porozumienia Samorządowego NASZE MIASTO |
| Śpiewak-WW | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA ŚPIEWAKA – WYGRA WARSZAWA |
| „BEZPARTYJNI SAMORZĄDO | KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” |