Rada Dzielnicy Praga-Południe — wyniki 2006–2024

Wyniki wyborów do Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w latach 2006–2024. Dane per okrąg i komitet. Źródło: PKW/KBW.

Uwaga: Granice okręgów mogą się różnić między latami.

Przejdź do roku: 2006|2010|2014|2018|2024 | Legenda

Wybory 2006

Łączna liczba głosów ważnych: 73 440

OKW PO PiS SLD+ Warszawskiego Porozumi LPR NASZA WARSZAWA MAZOWSZ Mieszkańców Ostrobrams Samoobrona Suma
głosy% głosy% głosy% głosy% głosy% głosy% głosy% głosy%
1 7 72339.5% 7 07536.2% 2 82914.5% 4292.2% 5622.9% 2041.0% 2991.5% 3211.6% 19 560
2 8 37242.5% 6 27631.8% 3 21616.3% 3902.0% 5022.5% 2161.1% 4052.1% 2211.1% 19 708
3 7 01141.9% 5 88435.2% 2 74916.4% 3612.2% 3041.8% 2151.3% 1270.8% 16 736
4 6 99040.1% 4 66826.8% 3 84022.0% 7684.4% 2051.2% 3752.2% 2691.5% 1570.9% 17 436
Suma 30 09641.0% 23 90332.5% 12 63417.2% 1 9482.7% 1 5732.1% 1 0101.4% 9731.3% 8261.1% 73 440

Źródło: wybory2006.pkw.gov.pl

Wybory 2010

Łączna liczba głosów ważnych: 65 411

OKW PO PiS SLD W.Wspólnota Sam. PONADPARTYJNA INICJATY BEZPARTYJNI GROCHOWA Suma
głosy% głosy% głosy% głosy% głosy% głosy%
1 7 52943.0% 5 32030.4% 2 22012.7% 6493.7% 4652.7% 1 3157.5% 17 498
2 8 65849.6% 4 93628.3% 2 28513.1% 9975.7% 5803.3% 17 456
3 7 07347.9% 4 51330.5% 1 96213.3% 6294.3% 5974.0% 14 774
4 7 56348.2% 3 62523.1% 3 17620.3% 6023.8% 7174.6% 15 683
Suma 30 82347.1% 18 39428.1% 9 64314.7% 2 8774.4% 2 3593.6% 1 3152.0% 65 411

Źródło: wybory2010.pkw.gov.pl

Wybory 2014

Łączna liczba głosów ważnych: 61 947

OKW PO PiS SLD Inicjatywa Mieszkańców Warszawska Wspólnota S NP-Korwin W.Społeczna Ruch Sprawiedliwości S Suma
głosy% głosy% głosy% głosy% głosy% głosy% głosy% głosy%
1 5 71633.6% 6 31237.1% 1 4098.3% 1 1556.8% 5703.3% 7714.5% 4582.7% 3161.9% 17 022
2 6 70739.0% 5 83933.9% 1 3117.6% 7854.6% 7964.6% 7334.3% 4322.5% 3902.3% 17 205
3 5 05240.6% 4 01032.2% 7686.2% 6875.5% 6245.0% 5194.2% 4733.8% 1841.5% 12 450
4 5 75237.7% 4 57930.0% 1 73011.3% 8605.6% 7514.9% 5673.7% 5743.8% 2971.9% 15 270
Suma 23 22737.5% 20 74033.5% 5 2188.4% 3 4875.6% 2 7414.4% 2 5904.2% 1 9373.1% 1 1871.9% 61 947

Źródło: samorzad2014.pkw.gov.pl

Wybory 2018

Łączna liczba głosów ważnych: 90 515

OKW KO (PO+N) PiS MJN-RM SLD Bezpart.Sam. Kukiz Śpiewak-WW Suma
głosy% głosy% głosy% głosy% głosy% głosy% głosy%
1 10 46941.6% 7 40029.4% 2 1568.6% 1 2785.1% 1 5886.3% 1 1284.5% 1 1174.4% 25 136
2 11 37044.7% 7 25128.5% 1 6126.3% 1 2274.8% 1 3735.4% 1 3355.3% 1 2424.9% 25 410
3 8 62647.7% 4 76326.3% 1 7939.9% 7854.3% 8274.6% 6303.5% 6713.7% 18 095
4 10 06246.0% 5 32624.3% 1 6037.3% 1 9589.0% 1 0504.8% 1 0925.0% 7833.6% 21 874
Suma 40 52744.8% 24 74027.3% 7 1647.9% 5 2485.8% 4 8385.3% 4 1854.6% 3 8134.2% 90 515

Źródło: wybory2018.pkw.gov.pl

Wybory 2024

Łączna liczba głosów ważnych: 78 327

OKW KO PiS Lewica TD „BEZPARTYJNI SAMORZĄDO Suma
głosy% głosy% głosy% głosy% głosy%
1 9 56241.9% 5 77325.3% 4 20418.4% 1 6877.4% 1 5846.9% 22 810
2 10 30746.7% 5 71625.9% 3 08614.0% 1 5657.1% 1 3886.3% 22 062
3 7 23248.5% 3 38922.7% 2 52416.9% 8745.9% 8896.0% 14 908
4 9 52651.4% 4 38523.6% 2 16511.7% 1 3287.2% 1 1436.2% 18 547
Suma 36 62746.8% 19 26324.6% 11 97915.3% 5 4547.0% 5 0046.4% 78 327

Źródło: samorzad2024.pkw.gov.pl

Legenda skrótów

SkrótPełna nazwa komitetu
Partie ogólnopolskie
KOKKW KOALICJA OBYWATELSKA
KO (PO+N)KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
KukizKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
LPRKomitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
LewicaKKW LEWICA
MJN-RMKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIASTO JEST NASZE – RUCHY MIEJSKIE
NP-KorwinKomitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke
POKomitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
PiSKomitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
SLDKOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
SLD+Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
SamoobronaKomitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
TDKKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Komitety lokalne i stowarzyszenia
Andrzeja RozenkaKomitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Rozenka
BEZPARTYJNI GROCHOWAKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI GROCHOWA
Bezpart.Sam.KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Inicjatywa MieszkańcówKomitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Mieszkańców Miasto Jest Nasze
Mieszkańców OstrobramsKomitet Wyborczy Stowarzyszenia Mieszkańców Ostrobramska
NASZA WARSZAWA MAZOWSZKomitet Wyborczy Wyborców NASZA WARSZAWA I MAZOWSZE
PONADPARTYJNA INICJATYKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONADPARTYBNA I9CR)ATIP� MŁODYCH
Patriotyzm KulturaKomitet Wyborczy Wyborców Patriotyzm i Kultura
Polska Partia PracyKomitet Wyborczy Polska Partia Pracy
Ruch Sprawiedliwości SKomitet Wyborczy Wyborców Ruch Sprawiedliwości Społecznej – Piotr Ikonowicz
W.SpołecznaKomitet Wyborczy Warszawa Społeczna
W.Wspólnota Sam.KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WARSZAWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
Warszawska Wspólnota SKomitet Wyborczy Warszawska Wspólnota Samorządowa
Warszawskiego PorozumiKomitet Wyborczy Warszawskiego Porozumienia Samorządowego NASZE MIASTO
Śpiewak-WWKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA ŚPIEWAKA – WYGRA WARSZAWA
„BEZPARTYJNI SAMORZĄDOKW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”

NEWSLETTER