Wyniki wyborów do Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w latach 2006–2024. Dane per okrąg i komitet. Źródło: PKW/KBW.
Uwaga: Granice okręgów mogą się różnić między latami.
Wybory 2006
Łączna liczba głosów ważnych: 23 544
| OKW | PiS | PO | SLD+ | PRASKA WSPÓLNOTA SAMOR | LPR | Samoobrona | Polska Partia Pracy | Suma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | ||
| 1 | 2 302 | 29.4% | 2 468 | 31.5% | 1 755 | 22.4% | 986 | 12.6% | 128 | 1.6% | 154 | 2.0% | 47 | 0.6% | 7 840 |
| 2 | 2 585 | 30.3% | 2 679 | 31.4% | 1 469 | 17.2% | 1 398 | 16.4% | 199 | 2.3% | 104 | 1.2% | 89 | 1.0% | 8 523 |
| 3 | 2 400 | 33.4% | 1 734 | 24.1% | 1 270 | 17.7% | 1 423 | 19.8% | 182 | 2.5% | 115 | 1.6% | 57 | 0.8% | 7 181 |
| Suma | 7 287 | 31.0% | 6 881 | 29.2% | 4 494 | 19.1% | 3 807 | 16.2% | 509 | 2.2% | 373 | 1.6% | 193 | 0.8% | 23 544 |
Źródło: wybory2006.pkw.gov.pl
Wybory 2010
Łączna liczba głosów ważnych: 21 383
| OKW | PO | PiS | SLD | PRASKA WSPÓLNOTA SAMOR | Suma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | ||
| 1 | 2 604 | 36.1% | 1 800 | 25.0% | 1 610 | 22.3% | 1 196 | 16.6% | 7 210 |
| 2 | 2 653 | 34.9% | 2 459 | 32.3% | 1 315 | 17.3% | 1 176 | 15.5% | 7 603 |
| 3 | 2 446 | 37.2% | 2 119 | 32.3% | 1 070 | 16.3% | 935 | 14.2% | 6 570 |
| Suma | 7 703 | 36.0% | 6 378 | 29.8% | 3 995 | 18.7% | 3 307 | 15.5% | 21 383 |
Źródło: wybory2010.pkw.gov.pl
Wybory 2014
Łączna liczba głosów ważnych: 19 894
| OKW | PiS | PO | Praska Wspólnota Samor | SLD | Miasto Jest Nasze | NP-Korwin | Andrzeja Rozenka | Ruch Sprawiedliwości S | Suma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | ||
| 1 | 2 074 | 30.9% | 1 771 | 26.4% | 1 178 | 17.5% | 839 | 12.5% | 445 | 6.6% | 241 | 3.6% | 59 | 0.9% | 112 | 1.7% | 6 719 |
| 2 | 2 333 | 33.0% | 1 722 | 24.4% | 1 178 | 16.7% | 576 | 8.2% | 735 | 10.4% | 282 | 4.0% | 129 | 1.8% | 110 | 1.6% | 7 065 |
| 3 | 2 206 | 36.1% | 1 396 | 22.8% | 1 211 | 19.8% | 670 | 11.0% | 360 | 5.9% | 190 | 3.1% | 77 | 1.3% | – | – | 6 110 |
| Suma | 6 613 | 33.2% | 4 889 | 24.6% | 3 567 | 17.9% | 2 085 | 10.5% | 1 540 | 7.7% | 713 | 3.6% | 265 | 1.3% | 222 | 1.1% | 19 894 |
Źródło: samorzad2014.pkw.gov.pl
Wybory 2018
Łączna liczba głosów ważnych: 27 970
| OKW | PiS | KO (PO+N) | KOCHAM PRAGĘ | SLD | Śpiewak-WW | POROZUMIENIE DLA PRAGI | RUCH SAMORZĄDOWY MIESZ | Kukiz | Suma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | ||
| 1 | 2 619 | 26.6% | 2 528 | 25.7% | 1 852 | 18.8% | 874 | 8.9% | 651 | 6.6% | 704 | 7.1% | 271 | 2.8% | 354 | 3.6% | 9 853 |
| 2 | 2 739 | 28.2% | 2 783 | 28.6% | 1 255 | 12.9% | 761 | 7.8% | 804 | 8.3% | 575 | 5.9% | 468 | 4.8% | 330 | 3.4% | 9 715 |
| 3 | 2 612 | 31.1% | 1 980 | 23.6% | 1 048 | 12.5% | 869 | 10.3% | 655 | 7.8% | 629 | 7.5% | 344 | 4.1% | 265 | 3.2% | 8 402 |
| Suma | 7 970 | 28.5% | 7 291 | 26.1% | 4 155 | 14.9% | 2 504 | 9.0% | 2 110 | 7.5% | 1 908 | 6.8% | 1 083 | 3.9% | 949 | 3.4% | 27 970 |
Źródło: wybory2018.pkw.gov.pl
Wybory 2024
Łączna liczba głosów ważnych: 23 292
| OKW | PiS | KO | Lewica | Kocham Pragę | TD | Suma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | ||
| 1 | 2 275 | 27.4% | 2 216 | 26.7% | 1 651 | 19.9% | 1 866 | 22.4% | 306 | 3.7% | 8 314 |
| 2 | 2 271 | 27.9% | 2 400 | 29.5% | 1 802 | 22.2% | 1 221 | 15.0% | 438 | 5.4% | 8 132 |
| 3 | 2 252 | 32.9% | 1 651 | 24.1% | 1 577 | 23.0% | 1 129 | 16.5% | 237 | 3.5% | 6 846 |
| Suma | 6 798 | 29.2% | 6 267 | 26.9% | 5 030 | 21.6% | 4 216 | 18.1% | 981 | 4.2% | 23 292 |
Źródło: samorzad2024.pkw.gov.pl
Legenda skrótów
| Skrót | Pełna nazwa komitetu |
|---|---|
| Partie ogólnopolskie | |
| KO | KKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| KO (PO+N) | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA |
| Kukiz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15 |
| LPR | Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin |
| Lewica | KKW LEWICA |
| NP-Korwin | Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke |
| PO | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
| PiS | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
| SLD | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ |
| SLD+ | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci |
| Samoobrona | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
| TD | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI |
| Komitety lokalne i stowarzyszenia | |
| Andrzeja Rozenka | Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Rozenka |
| KOCHAM PRAGĘ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOCHAM PRAGĘ |
| Kocham Pragę | KW KOCHAM PRAGĘ |
| Miasto Jest Nasze | Komitet Wyborczy Wyborców Miasto Jest Nasze – Mieszkańców Pragi |
| POROZUMIENIE DLA PRAGI | KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE DLA PRAGI |
| PRASKA WSPÓLNOTA SAMOR | Komitet Wyborczy Wyborców PRASKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA |
| Polska Partia Pracy | Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy |
| Praska Wspólnota Samor | Komitet Wyborczy Wyborców Praska Wspólnota Samorządowa |
| RUCH SAMORZĄDOWY MIESZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY MIESZKAŃCÓW PRAGA |
| Ruch Sprawiedliwości S | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Sprawiedliwości Społecznej – Piotr Ikonowicz |
| Śpiewak-WW | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA ŚPIEWAKA – WYGRA WARSZAWA |