Wyniki wyborów do Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w latach 2006–2024. Dane per okrąg i komitet. Źródło: PKW/KBW.
Uwaga: Granice okręgów mogą się różnić między latami.
Wybory 2006
Łączna liczba głosów ważnych: 36 274
| OKW | PO | PiS | SLD+ | LPR | Warszawskiego Porozumi | Samoobrona | Suma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | ||
| 1 | 4 715 | 43.6% | 3 045 | 28.2% | 2 758 | 25.5% | 296 | 2.7% | – | – | – | – | 10 814 |
| 2 | 5 576 | 44.8% | 3 654 | 29.4% | 2 458 | 19.7% | 336 | 2.7% | 422 | 3.4% | – | – | 12 446 |
| 3 | 5 425 | 41.7% | 4 269 | 32.8% | 2 793 | 21.5% | 401 | 3.1% | – | – | 126 | 1.0% | 13 014 |
| Suma | 15 716 | 43.3% | 10 968 | 30.2% | 8 009 | 22.1% | 1 033 | 2.8% | 422 | 1.2% | 126 | 0.3% | 36 274 |
Źródło: wybory2006.pkw.gov.pl
Legenda skrótów
| Skrót | Pełna nazwa komitetu |
|---|---|
| KO | KKW KOALICJA OBYWATELSKA |