Wyniki wyborów do Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w latach 2006–2024. Dane per okrąg i komitet. Źródło: PKW/KBW.
Uwaga: Granice okręgów mogą się różnić między latami.
Wybory 2006
Łączna liczba głosów ważnych: 95 552
| OKW | PO | PiS | SLD+ | LPR | Radny d.Bezr. | Samoobrona | Suma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | ||
| 1 | 8 233 | 43.2% | 5 230 | 27.4% | 4 754 | 24.9% | 489 | 2.6% | 369 | 1.9% | – | – | 19 075 |
| 2 | 7 647 | 41.4% | 5 407 | 29.3% | 4 932 | 26.7% | 465 | 2.5% | – | – | – | – | 18 451 |
| 3 | 7 402 | 41.9% | 5 253 | 29.7% | 4 616 | 26.1% | 391 | 2.2% | – | – | – | – | 17 662 |
| 4 | 8 591 | 39.8% | 6 138 | 28.4% | 5 961 | 27.6% | 626 | 2.9% | – | – | 289 | 1.3% | 21 605 |
| 5 | 8 201 | 43.7% | 5 904 | 31.5% | 4 232 | 22.6% | 422 | 2.2% | – | – | – | – | 18 759 |
| Suma | 40 074 | 41.9% | 27 932 | 29.2% | 24 495 | 25.6% | 2 393 | 2.5% | 369 | 0.4% | 289 | 0.3% | 95 552 |
Źródło: wybory2006.pkw.gov.pl
Wybory 2010
Łączna liczba głosów ważnych: 85 024
| OKW | PO | PiS | SLD | W.Wspólnota Sam. | Niezal.Razem Mok. | Pałyszko | Suma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | ||
| 1 | 7 386 | 44.7% | 3 996 | 24.2% | 3 189 | 19.3% | 350 | 2.1% | 1 532 | 9.3% | 80 | 0.5% | 16 533 |
| 2 | 7 868 | 48.4% | 3 958 | 24.4% | 3 575 | 22.0% | 840 | 5.2% | – | – | – | – | 16 241 |
| 3 | 7 340 | 46.5% | 4 074 | 25.8% | 3 569 | 22.6% | 817 | 5.2% | – | – | – | – | 15 800 |
| 4 | 8 795 | 45.1% | 4 974 | 25.5% | 4 592 | 23.6% | 1 137 | 5.8% | – | – | – | – | 19 498 |
| 5 | 8 180 | 48.3% | 4 721 | 27.8% | 3 170 | 18.7% | 881 | 5.2% | – | – | – | – | 16 952 |
| Suma | 39 569 | 46.5% | 21 723 | 25.5% | 18 095 | 21.3% | 4 025 | 4.7% | 1 532 | 1.8% | 80 | 0.1% | 85 024 |
Źródło: wybory2010.pkw.gov.pl
Wybory 2014
Łączna liczba głosów ważnych: 76 799
| OKW | PO | PiS | SLD | Init.Mokotów | Warszawska Wspólnota S | NP-Korwin | W.Społeczna | Suma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | ||
| 1 | 5 883 | 38.3% | 4 363 | 28.4% | 1 660 | 10.8% | 1 583 | 10.3% | 736 | 4.8% | 602 | 3.9% | 518 | 3.4% | 15 345 |
| 2 | 5 048 | 37.3% | 4 034 | 29.8% | 1 674 | 12.4% | 1 277 | 9.4% | 609 | 4.5% | 568 | 4.2% | 304 | 2.2% | 13 524 |
| 3 | 4 941 | 37.4% | 3 919 | 29.6% | 1 680 | 12.7% | 896 | 6.8% | 877 | 6.6% | 540 | 4.1% | 373 | 2.8% | 13 226 |
| 4 | 7 200 | 37.2% | 5 282 | 27.3% | 2 409 | 12.5% | 1 651 | 8.5% | 1 360 | 7.0% | 793 | 4.1% | 645 | 3.3% | 19 340 |
| 5 | 6 282 | 40.9% | 4 638 | 30.2% | 1 695 | 11.0% | 907 | 5.9% | 920 | 6.0% | 574 | 3.7% | 348 | 2.3% | 15 364 |
| Suma | 29 354 | 38.2% | 22 236 | 29.0% | 9 118 | 11.9% | 6 314 | 8.2% | 4 502 | 5.9% | 3 077 | 4.0% | 2 188 | 2.8% | 76 799 |
Źródło: samorzad2014.pkw.gov.pl
Wybory 2018
Łączna liczba głosów ważnych: 109 198
| OKW | KO (PO+N) | PiS | MJN-RM | SLD | Bezpart.Sam. | Śpiewak-WW | Kukiz | Suma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | ||
| 1 | 9 630 | 46.3% | 4 667 | 22.4% | 2 358 | 11.3% | 1 699 | 8.2% | 784 | 3.8% | 856 | 4.1% | 827 | 4.0% | 20 821 |
| 2 | 8 948 | 46.1% | 4 430 | 22.8% | 1 572 | 8.1% | 1 638 | 8.4% | 963 | 5.0% | 935 | 4.8% | 911 | 4.7% | 19 397 |
| 3 | 8 812 | 44.9% | 4 781 | 24.4% | 1 601 | 8.2% | 1 830 | 9.3% | 892 | 4.5% | 800 | 4.1% | 900 | 4.6% | 19 616 |
| 4 | 13 027 | 46.0% | 6 380 | 22.5% | 2 567 | 9.1% | 2 375 | 8.4% | 1 377 | 4.9% | 1 421 | 5.0% | 1 192 | 4.2% | 28 339 |
| 5 | 10 019 | 47.7% | 5 253 | 25.0% | 1 213 | 5.8% | 1 495 | 7.1% | 1 116 | 5.3% | 962 | 4.6% | 967 | 4.6% | 21 025 |
| Suma | 50 436 | 46.2% | 25 511 | 23.4% | 9 311 | 8.5% | 9 037 | 8.3% | 5 132 | 4.7% | 4 974 | 4.6% | 4 797 | 4.4% | 109 198 |
Źródło: wybory2018.pkw.gov.pl
Wybory 2024
Łączna liczba głosów ważnych: 93 008
| OKW | KO | PiS | Lewica | TD | Mokotów d.Wszyst. | Maz.Wspólnota | Suma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | głosy | % | ||
| 1 | 7 649 | 43.5% | 3 412 | 19.4% | 3 804 | 21.7% | 1 042 | 5.9% | 1 213 | 6.9% | 445 | 2.5% | 17 565 |
| 2 | 7 409 | 44.2% | 3 262 | 19.5% | 2 869 | 17.1% | 1 525 | 9.1% | 1 404 | 8.4% | 278 | 1.7% | 16 747 |
| 3 | 8 549 | 47.6% | 4 085 | 22.7% | 2 568 | 14.3% | 1 264 | 7.0% | 1 172 | 6.5% | 327 | 1.8% | 17 965 |
| 4 | 9 017 | 47.6% | 3 901 | 20.6% | 3 223 | 17.0% | 1 118 | 5.9% | 1 409 | 7.4% | 275 | 1.5% | 18 943 |
| 5 | 9 487 | 43.5% | 4 911 | 22.5% | 3 622 | 16.6% | 1 930 | 8.9% | 1 253 | 5.8% | 585 | 2.7% | 21 788 |
| Suma | 42 111 | 45.3% | 19 571 | 21.0% | 16 086 | 17.3% | 6 879 | 7.4% | 6 451 | 6.9% | 1 910 | 2.1% | 93 008 |
Źródło: samorzad2024.pkw.gov.pl
Legenda skrótów
| Skrót | Pełna nazwa komitetu |
|---|---|
| Partie ogólnopolskie | |
| KO | KKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| KO (PO+N) | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA |
| Kukiz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15 |
| LPR | Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin |
| Lewica | KKW LEWICA |
| MJN-RM | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIASTO JEST NASZE – RUCHY MIEJSKIE |
| NP-Korwin | Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke |
| PO | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
| PiS | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
| SLD | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ |
| SLD+ | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci |
| Samoobrona | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
| TD | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI |
| Komitety lokalne i stowarzyszenia | |
| Bezpart.Sam. | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| Init.Mokotów | Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Mieszkańców Mokotowa |
| Maz.Wspólnota | KW MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA |
| Mokotów d.Wszyst. | KW MOKOTÓW DLA TWSZYSTKICH |
| Niezal.Razem Mok. | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI RAZEM MOKOTÓW |
| Pałyszko | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJA PAŁYSZKO |
| Radny d.Bezr. | Komitet Wyborczy Wyborców Radny dla Bezradnych |
| W.Społeczna | Komitet Wyborczy Warszawa Społeczna |
| W.Wsrólnota Sam. | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW VA„RSZAWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA |
| Warszawska Wsp0�nota S | Komitet Wyborczy Warszawska Wspólnota Samorządowa |
| Śpiewfk-WW | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW C�ANA ŚPIEWAKA VYRA VA‚RSZAWA |