Rada m.st. Warszawy · 2006
Wybory do Rady Warszawy 2006
Wybory odbyły się 12 listopada 2006 roku. Głosowanie przeprowadzono w 10 okręgach wyborczych. Mandaty uzyskały trzy komitety: PO, PiS i koalicja lewicowa SLD+SDPL+PD+UP. Łącznie obsadzono 60 mandatów.
Wyniki — 12 listopada 2006
| Komitet | Głosy | Wynik | Mandaty |
|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 269 723 | 40,31% | 27 |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 196 575 | 29,38% | 22 |
| KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 120 661 | 18,03% | 11 |
| KW Liga Polskich Rodzin | 16 717 | 2,50% | 0 |
| KW Warszawskiego Porozumienia Samorządowego NASZE MIASTO | 12 351 | 1,85% | 0 |
| KW Unia Polityki Realnej | 11 578 | 1,73% | 0 |
| KW Zieloni 2004 | 11 210 | 1,68% | 0 |
| KWW Gamonie i Krasnoludki | 9 765 | 1,46% | 0 |
| KWW NASZA WARSZAWA I MAZOWSZE | 6 804 | 1,02% | 0 |
| KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 6 735 | 1,01% | 0 |
| KW Stowarzyszenia Obywatele i Sprawiedliwość | 3 153 | 0,47% | 0 |
| KW Polska Partia Pracy | 2 966 | 0,44% | 0 |
| KWW Krzysztofa Bieleckiego | 629 | 0,09% | 0 |
| KWW „Warszawiak” | 215 | 0,03% | 0 |
Dane techniczne
Uprawnieni do głosowania: 1 339 734
Karty wydane: 710 511
Głosy ważne: 669 082 · Głosy nieważne: 38 360
Frekwencja: 53,03%
Liczba okręgów: 10
Karty wydane: 710 511
Głosy ważne: 669 082 · Głosy nieważne: 38 360
Frekwencja: 53,03%
Liczba okręgów: 10