Prezydent m.st. Warszawy · 2018
Wybory Prezydenta Warszawy 2018
Wybory odbyły się 21 października 2018 roku. Rafał Trzaskowski uzyskał bezwzględną większość w I turze przy rekordowej frekwencji 66,34% — najwyższej w historii wyborów prezydenta Warszawy w analizowanym okresie.
I tura — 21 października 2018 (rozstrzygnięcie)
| Kandydat | Komitet | Głosy | Wynik |
|---|---|---|---|
| Rafał Trzaskowski ✓ | KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska | 505 187 | 56,67% |
| Patryk Jaki | KW Prawo i Sprawiedliwość | 254 324 | 28,53% |
| Jan Śpiewak | KWW Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa | 26 689 | 2,99% |
| Marek Jakubiak | KWW Kukiz’15 | 26 660 | 2,99% |
| Justyna Glusman | KWW Miasto Jest Nasze – Ruchy Miejskie | 20 643 | 2,32% |
| Andrzej Rozenek | KKW SLD Lewica Razem | 13 370 | 1,50% |
| Janusz Korwin-Mikke | KWW Wolność w Samorządzie | 11 516 | 1,29% |
| Jacek Wojciechowicz | KWW Jacka Wojciechowicza Akcja Warszawa | 9 002 | 1,01% |
| Piotr Ikonowicz | KWW Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza | 7 271 | 0,82% |
| Sławomir Antonik | KWW Bezpartyjni Samorządowcy | 6 457 | 0,72% |
| Paweł Tanajno | KWW Odkorkujemy Warszawę. RIGCz. Tanajno. Hawajska+ | 3 745 | 0,42% |
| Jakub Stefaniak | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 793 | 0,31% |
| Jan Potocki | KW II Rzeczpospolita Polska | 2 117 | 0,24% |
| Krystyna Krzekotowska | KW Światowego Kongresu Polaków | 1 604 | 0,18% |
Dane techniczne
Uprawnieni: 1 343 702
Głosy ważne: 891 378 · Frekwencja: 66,34%
II tura: nie dotyczy — rozstrzygnięcie w I turze
Głosy ważne: 891 378 · Frekwencja: 66,34%
II tura: nie dotyczy — rozstrzygnięcie w I turze
OFFICIAL_PARTIAL — karty wydane i głosy nieważne niedostępne w zagregowanym widoku miejskim PKW.