Zestawienie wyników wyborów prezydenta m.st. Warszawy w latach 2006–2024. Kandydaci, głosy, procenty. Źródło: PKW/KBW.
Zwycięzcy 2006–2024
| Rok | Zwycięzca | Komitet | Wynik | Tura |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | ✓ Hanna Gronkiewicz-Waltz | KW Platforma Obywatelska RP | 53,18% | II |
| 2010 | ✓ Hanna Gronkiewicz-Waltz | KW Platforma Obywatelska RP | 53,67% | I |
| 2014 | ✓ Hanna Beata Gronkiewicz-Waltz | KW Platforma Obywatelska RP | 58,64% | II |
| 2018 | ✓ Rafał Trzaskowski | KKW Platforma.Nowoczesna KO | 56,67% | I |
| 2024 | ✓ Rafał Trzaskowski | KKW Koalicja Obywatelska | 57,41% | I |
Wybory 2006
I tura
| Kandydat | Komitet | Głosy | % |
|---|---|---|---|
| Kazimierz Marcinkiewicz | KW Prawo i Sprawiedliwość | 272 050 | 38.67% |
| Hanna Gronkiewicz-Waltz | KW Platforma Obywatelska RP | 242 519 | 34.47% |
| Marek Borowski | KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 159 043 | 22.61% |
| Janusz Korwin-Mikke | KW Unia Polityki Realnej | 15 951 | 2.27% |
| Włodzimierz Całka | KW Warszawskiego Porozumienia Samorządowego NASZE | 4 330 | 0.62% |
| Waldemar Fydrych | KWW Gamonie i Krasnoludki | 2 914 | 0.41% |
| Wojciech Wierzejski | KW Liga Polskich Rodzin | 2 439 | 0.35% |
| Wanda Nowicka | KW Polska Partia Pracy | 1 927 | 0.27% |
| Jerzy Krzekotowski | KWW Nasza Warszawa i Mazowsze | 1 286 | 0.18% |
| Marek Czarnecki | KW Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej | 1 096 | 0.16% |
II tura
| Kandydat | Komitet | Głosy | % |
|---|---|---|---|
| Hanna Gronkiewicz-Waltz | KW Platforma Obywatelska RP | 374 104 | 53.18% |
| Kazimierz Marcinkiewicz | KW Prawo i Sprawiedliwość | 329 309 | 46.82% |
Wybory 2010
I tura
| Kandydat | Komitet | Głosy | % |
|---|---|---|---|
| Hanna Gronkiewicz-Waltz | KW Platforma Obywatelska RP | 345 737 | 53.67% |
| Czesław Bielecki | KW Prawo i Sprawiedliwość | 149 200 | 23.16% |
| Wojciech Olejniczak | KW Sojusz Lewicy Demokratycznej | 85 889 | 13.33% |
| Janusz Korwin-Mikke | KWW Ruch Wyborców Janusza Korwin-Mikke | 25 153 | 3.90% |
| Romuald Szeremietiew | KWW Romualda Szeremietiewa | 13 921 | 2.16% |
| Katarzyna Munio | KWW Warszawska Wspólnota Samorządowa | 11 465 | 1.78% |
| Waldemar Fydrych | KWW Gamonie i Krasnoludki | 4 952 | 0.77% |
| Danuta Bodzek | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 3 329 | 0.52% |
| Piotr Strzembosz | KKW Prawica Rzeczypospolitej – UPR | 2 774 | 0.43% |
| Piotr Skulski | KW Polska Patriotyczna | 1 155 | 0.18% |
| Cezary Stachoń | KW Lepsza Polska | 624 | 0.10% |
Wybory 2014
I tura
| Kandydat | Komitet | Głosy | % |
|---|---|---|---|
| Hanna Beata Gronkiewicz-Waltz | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 294 434 | 47.19% |
| Jacek Robert Sasin | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 172 887 | 27.71% |
| Piotr Andrzej Guział | Komitet Wyborczy Warszawska Wspólnota Samorządowa | 53 261 | 8.54% |
| Przemysław Janusz Wipler | Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mik | 26 249 | 4.21% |
| Sebastian Wierzbicki | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem | 25 817 | 4.14% |
| Joanna Agnieszka Erbel | Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 15 030 | 2.41% |
| Andrzej Tadeusz Rozenek | Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Rozenka | 14 223 | 2.28% |
| Mariusz Andrzej Dzierżawski | Komitet Wyborczy Wyborców Warszawa Dla Rodziny | 9 768 | 1.57% |
| Agata Alina Nosal-Ikonowicz | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Sprawiedliwości Spo | 6 951 | 1.11% |
| Zbigniew Antoni Wrzesiński | Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Patriotyzm Sol | 2 808 | 0.45% |
| Andrzej Józef Gorayski | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 2 454 | 0.39% |
II tura
| Kandydat | Komitet | Głosy | % |
|---|---|---|---|
| Hanna Beata Gronkiewicz-Waltz | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 342 857 | 58.64% |
| Jacek Robert Sasin | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 241 790 | 41.36% |
Wybory 2018
I tura
| Kandydat | Komitet | Głosy | % |
|---|---|---|---|
| Rafał Trzaskowski | KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska | 505 187 | 56.67% |
| Patryk Jaki | KW Prawo i Sprawiedliwość | 254 324 | 28.53% |
| Jan Śpiewak | KWW Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa | 26 689 | 2.99% |
| Marek Jakubiak | KWW Kukiz’15 | 26 660 | 2.99% |
| Justyna Glusman | KWW Miasto Jest Nasze – Ruchy Miejskie | 20 643 | 2.32% |
| Andrzej Rozenek | KKW SLD Lewica Razem | 13 370 | 1.50% |
| Janusz Korwin-Mikke | KWW Wolność w Samorządzie | 11 516 | 1.29% |
| Jacek Wojciechowicz | KWW Jacka Wojciechowicza Akcja Warszawa | 9 002 | 1.01% |
| Piotr Ikonowicz | KWW Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza | 7 271 | 0.82% |
| Sławomir Antonik | KWW Bezpartyjni Samorządowcy | 6 457 | 0.72% |
| Paweł Tanajno | KWW Odkorkujemy Warszawę, RIGCz, Tanajno, Hawajska | 3 745 | 0.42% |
| Jakub Stefaniak | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 793 | 0.31% |
| Jan Potocki | KW II Rzeczpospolita Polska | 2 117 | 0.24% |
| Krystyna Krzekotowska | KW Światowego Kongresu Polaków | 1 604 | 0.18% |
Wybory 2024
I tura
| Kandydat | Komitet | Głosy | % |
|---|---|---|---|
| Rafał Trzaskowski | KKW Koalicja Obywatelska | 444 006 | 57.41% |
| Tobiasz Bocheński | KW Prawo i Sprawiedliwość | 178 652 | 23.10% |
| Magdalena Biejat | KKW Lewica | 99 442 | 12.86% |
| Przemysław Wipler | KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy | 34 389 | 4.45% |
| Janusz Korwin-Mikke | KW Bezpartyjni | 10 839 | 1.40% |
| Romuald Starosielec | KW Ruch Naprawy Polski | 6 019 | 0.78% |
Źródło: PKW/KBW. Dane OFFICIAL (2010, 2014 I i II tura) i OFFICIAL_PARTIAL (2006 II tura, 2018, 2024).
← Powrót do: Prezydent m.st. Warszawy |
Metodologia →