Rada 2024 — okręgi

Wyniki głosowania w wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024 roku do Rady m.st. Warszawy z podziałem na 10 okręgów wyborczych.

W 2024 roku zmieniono podział z 9 na 10 okręgów.

Legenda skrótów

  • KO = KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • PiS = KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • Lewica = KKW LEWICA
  • TD = KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • Konf. = KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
  • Bezpart. = KW BEZPARTYJNI
  • RNP = KW RUCH NAPRAWY POLSKI
  • WdW = KWW WSPÓLNIE DLA WARSZAWY
  • Tobolczyk = KWW AGATY TOBOLCZYK

Wyniki per okrąg

Tabela pokazuje liczbę głosów ważnych oddanych na listę każdego komitetu w danym okręgu. Przewijaj w poziomie na małych ekranach.

OKW Zasięg Man. KO PiS Lewica TD Konf. Bezpart. RNP WdW Tobolczyk Suma ważnych
głosy% głosy% głosy% głosy% głosy% głosy% głosy% głosy% głosy%
1 Śródm., Ochota 6 34 33544.9% 17 37522.7% 12 82616.8% 5 5047.2% 4 0385.3% 1 8982.5% 5180.7% 76 494
2 Praga Południe 6 36 13846.2% 17 83222.8% 11 48514.7% 5 2986.8% 4 6455.9% 2 2912.9% 4910.6% 78 180
3 Mokotów 7 44 35247.7% 18 74320.1% 15 60816.8% 6 3466.8% 3 8554.1% 1 7341.9% 2 0132.2% 3920.4% 93 043
4 Wola 5 25 19146.0% 13 03123.8% 7 74414.1% 3 9877.3% 2 8695.2% 1 6062.9% 3390.6% 54 767
5 Bielany, Żoliborz 6 38 41746.8% 18 87623.0% 11 48414.0% 5 9117.2% 4 1325.0% 2 5663.1% 7050.9% 82 091
6 Białoł. 5 28 22249.8% 10 47818.5% 5 5299.8% 4 8658.6% 3 8516.8% 1 7663.1% 4510.8% 1 5112.7% 56 673
7 Rembert., Wawer, Wesoła 5 27 71745.5% 15 05024.7% 4 6517.6% 7 07311.6% 3 9446.5% 1 9513.2% 5350.9% 60 921
8 Ursynów, Wilanów, Włochy 8 58 23052.6% 20 96318.9% 13 57012.3% 8 9758.1% 5 1424.6% 2 9892.7% 8970.8% 110 766
9 Bemowo, Ursus 6 39 44648.3% 17 27721.2% 9 01311.0% 7 5909.3% 4 8185.9% 2 7423.4% 7040.9% 81 590
10 Targówek, Praga Północ 6 28 60739.5% 20 76728.7% 10 09913.9% 5 1667.1% 3 9815.5% 2 0072.8% 4720.7% 1 3431.9% 72 442
Suma 360 655 47.0% 170 392 22.2% 102 009 13.3% 60 715 7.9% 41 275 5.4% 21 550 2.8% 5 112 0.7% 4 867 0.6% 392 0.1% 766 967

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza / Krajowe Biuro Wyborcze. Dane oficjalne (OFFICIAL).
Metodologia i źródła → | Wyniki ogólnomiejskie 2024 →

Newsletter