Rada m.st. Warszawy · 2018
Wybory do Rady Warszawy 2018
Wybory odbyły się 21 października 2018 roku w 9 okręgach wyborczych. Koalicja PO i Nowoczesnej uzyskała 40 mandatów na 60 — najwyższy wynik dla jednego bloku wyborczego w historii analizowanych wyborów do Rady Warszawy. Mandaty uzyskały trzy komitety: KKW Platforma.Nowoczesna KO i PiS oraz SLD (1 mandat).
Wyniki — 21 października 2018
| Komitet | Głosy | Wynik | Mandaty |
|---|---|---|---|
| KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska | 384 322 | 43,96% | 40 |
| KW Prawo i Sprawiedliwość | 223 023 | 25,51% | 19 |
| KKW SLD Lewica Razem | 50 085 | 5,73% | 1 |
| KWW Miasto Jest Nasze – Ruchy Miejskie | 50 002 | 5,72% | 0 |
| KWW Bezpartyjni Samorządowcy | 41 989 | 4,80% | 0 |
| KWW Kukiz’15 | 35 779 | 4,09% | 0 |
| KWW Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa | 34 293 | 3,92% | 0 |
| KWW Odkorkujemy Warszawę. RIGCz. Tanajno. Hawajska+ | 11 947 | 1,37% | 0 |
| KWW Jacka Wojciechowicza Akcja Warszawa | 10 769 | 1,23% | 0 |
| KWW Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza | 10 396 | 1,19% | 0 |
| KWW Wolność w Samorządzie | 9 727 | 1,11% | 0 |
| KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 7 899 | 0,90% | 0 |
| KW Światowego Kongresu Polaków | 1 832 | 0,21% | 0 |
| KW II Rzeczpospolita Polska | 1 242 | 0,14% | 0 |
| KW Wolni i Solidarni | 883 | 0,10% | 0 |
Dane techniczne
Uprawnieni do głosowania: 1 343 702
Karty wydane: 898 233
Głosy ważne: 874 188 · Głosy nieważne: 21 646
Frekwencja: 66,85%
Liczba okręgów: 9 · Liczba obwodów: 782
Karty wydane: 898 233
Głosy ważne: 874 188 · Głosy nieważne: 21 646
Frekwencja: 66,85%
Liczba okręgów: 9 · Liczba obwodów: 782