Rada m.st. Warszawy · 2014
Wybory do Rady Warszawy 2014
Wybory odbyły się 16 listopada 2014 roku w 9 okręgach wyborczych. Mandaty uzyskały cztery komitety: PO, PiS, SLD i Warszawska Wspólnota Samorządowa. PO utrzymała samodzielną większość w Radzie po raz trzeci z rzędu.
Wyniki — 16 listopada 2014
| Komitet | Głosy | Wynik | Mandaty |
|---|---|---|---|
| KW Platforma Obywatelska RP | 226 595 | 38,33% | 33 |
| KW Prawo i Sprawiedliwość | 173 646 | 29,37% | 24 |
| KKW SLD Lewica Razem | 50 737 | 8,58% | 2 |
| KW Warszawska Wspólnota Samorządowa | 37 572 | 6,36% | 1 |
| KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | 26 626 | 4,50% | 0 |
| KW Partia Zieloni | 15 049 | 2,55% | 0 |
| KW Inicjatywa Mieszkańców Warszawy | 14 396 | 2,44% | 0 |
| KW Demokracja Bezpośrednia | 10 424 | 1,76% | 0 |
| KWW Warszawa Dla Rodziny | 10 078 | 1,70% | 0 |
| KWW Ruch Sprawiedliwości Społecznej – Piotr Ikonowicz | 9 939 | 1,68% | 0 |
| KWW Andrzeja Rozenka | 8 081 | 1,37% | 0 |
| KW Warszawa Społeczna | 4 614 | 0,78% | 0 |
| KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność | 2 605 | 0,44% | 0 |
| KWW Krzysztofa Bieleckiego | 373 | 0,06% | 0 |
| KW Związku Sybiraków | 238 | 0,04% | 0 |
| KWW Współpraca i Partnerstwo | 215 | 0,04% | 0 |
Dane techniczne
Uprawnieni do głosowania: 1 338 605
Karty ważne: 633 488 · Karty nieważne: 938
Głosy ważne: 591 188 · Głosy nieważne: 42 300
Frekwencja: 47,45%
Liczba okręgów: 9 · Liczba obwodów: 886
Karty ważne: 633 488 · Karty nieważne: 938
Głosy ważne: 591 188 · Głosy nieważne: 42 300
Frekwencja: 47,45%
Liczba okręgów: 9 · Liczba obwodów: 886
Źródło
Głosy według obwodów: KBW — plik XLS · status: OFFICIAL
Mandaty: KBW — Obwieszczenie Komisarza Wyborczego · status: OFFICIAL
Zasady statusów danych →
Mandaty: KBW — Obwieszczenie Komisarza Wyborczego · status: OFFICIAL
Zasady statusów danych →