<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patryk Górski</title>
	<atom:link href="http://gorski.org.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gorski.org.pl</link>
	<description>Radny Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 06:40:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Policja nie chce Gwardii Warszawa</title>
		<link>http://gorski.org.pl/2012/01/policja-nie-chce-gwardii-warszawa</link>
		<comments>http://gorski.org.pl/2012/01/policja-nie-chce-gwardii-warszawa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 06:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patryk Górski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mokotów]]></category>
		<category><![CDATA[warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Górski]]></category>
		<category><![CDATA[gwardia]]></category>
		<category><![CDATA[Patryk]]></category>
		<category><![CDATA[radny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorski.org.pl/?p=2613</guid>
		<description><![CDATA[Komenda Główna Policji wystąpiła do Ministerstwa Skarbu z wnioskiem o wyłączenie terenu zamkniętej Gwardii Warszawa spod jej opieki. Nadzór budowlany zdecydował o natychmiastowym zamknięciu budynku administracji i hali sportowej Gwardii Warszawa. Wcześniej ten sam urząd zamknął stadion Gwardii.  Klub najlepsze lata ma za sobą. Kiedyś było dwudziestu trenerów od samej lekkiej atletyki. Teraz jest tylko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://rdc.pl/var/ezwebin_site/storage/images/aktualnosci/aktualnosci/policja_nie_chce_gwardii_warszawa/1160677-1-pol-PL/policja_nie_chce_gwardii_warszawa_medium.jpg" alt="" width="200" height="133" />Komenda Główna Policji wystąpiła do Ministerstwa Skarbu z wnioskiem o wyłączenie terenu zamkniętej Gwardii Warszawa spod jej opieki.</p>
<p>Nadzór budowlany zdecydował o natychmiastowym zamknięciu budynku administracji i hali sportowej Gwardii Warszawa. Wcześniej ten sam urząd zamknął stadion Gwardii. <span id="more-2613"></span></p>
<div>
<p>Klub najlepsze lata ma za sobą. Kiedyś było dwudziestu trenerów od samej lekkiej atletyki. Teraz jest tylko jeden &#8211; Andrzej Puławski.</p>
<p>- <em>To jest jedyne teraz miejsce gdzie możemy się podziać. Nie ma ludzi, bo nie ma pieniędzy. Korzystaliśmy z wynajmu sali, mogliśmy organizować koncerty na stadionie.To wszystko zostało nam odebrane w momencie kiedy klub przeszedł pod opiekę Komendy Głównej Policji - </em>powiedział Radiu Dla Ciebie Andrzej Puławski<em>.</em></p>
<p>Jak powiedziała w rozmowie z RDC Alina Celińska, zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy, nałożono na Komendę Główna Policji obowiązek wykonania określonych prac, które pozwolą na bezpieczne użytkowanie obiektów Gwardii.</p>
<p>- <em>Komenda Główna Policji jest właścicielem tego obiektu </em>- dodała Alina Celińska.</p>
<p>Inspektor Mariusz Sokołowski, rzecznik Komendanta Głównego Policji tłumaczył RDC, że policja nie chce czekać, aż na terenie Gwardii dojdzie do tragedii i dopiero wtedy rozmawiać jak można było tego uniknąć.</p>
<p>- <em>Róbmy to o wiele szybciej. Wystąpiliśmy do Ministerstwa Skarbu żeby wygasił trwały zarząd Komendy Głównej Policji nad tym terenem. Nie jesteśmy nim zainteresowani, bo nie mamy dodatkowych pieniędzy do finansowania Gwardii . Dlaczego mamy to robić skoro mamy swoje potrzeby. Wolimy pieniądze przeznaczać na jednostki policji</em> -  powiedział Mariusz Sokołowski.</p>
<p>Jeżeli do końca roku konieczne prace nie będą wykonane, nadzór budowlany upomni właściciela.</p>
<p>- <em>Jeżeli nadal nie będzie to zrobione to sami wycenimy, ile pieniędzy potrzeba na wykonanie robót, wyłonimy wykonawcę, przeprowadzimy inwestycję, a kosztami obciążymy właściciela terenu</em> - tłumaczy Alina Celińska.</p>
<p>Policja w piśmie do Ministerstwa Skarbu wnioskuje o wyłączenie terenu Gwardii Warszawa spod swojej opieki. Teraz ministerstwo rozpatrzy wniosek &#8211; najprawdopodobniej pozytywnie. Kto dalej będzie się zajmował terenem Gwardii? Rzecznik Ministerstwa Skarbu Magdalena Kobos powiedziała Radiu Dla Ciebie, że może to być miasto. Niewielkie są szanse, aby ten teren przejął deweloper.</p>
<div id="clear"></div>
</div>
<div>
<p><strong>Autor:</strong> esz</p>
</div>
<div>
<p><strong>Źródło:</strong> RDC</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gorski.org.pl/2012/01/policja-nie-chce-gwardii-warszawa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gwardia Warszawa</title>
		<link>http://gorski.org.pl/2012/01/gwardia-warszawa</link>
		<comments>http://gorski.org.pl/2012/01/gwardia-warszawa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patryk Górski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorski.org.pl/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[Zbigniew Raubo &#8211; wywiad dla bokser.org przez bokserorg Rozmowa o zamknięciu WKS Gwardia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Zbigniew Raubo &#8211; wywiad dla bokser.org przez <a href="http://www.dailymotion.com/bokserorg">bokserorg</a> Rozmowa o zamknięciu WKS Gwardia.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://gorski.org.pl/2012/01/gwardia-warszawa"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gorski.org.pl/2012/01/gwardia-warszawa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy Rok</title>
		<link>http://gorski.org.pl/2011/12/nowy-rok-2</link>
		<comments>http://gorski.org.pl/2011/12/nowy-rok-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patryk Górski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorski.org.pl/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[Stary Rok odchodzi z brodą po kolana, zadumany, zatroskany, żegnany na balach. Jaki byłeś wszyscy wiemy i za to Ci dziękujemy, za radość, smutki, żale, i za szczęście jakie dałeś. Wszystkiego najlepszego życzę w nadchodzącym Nowym Roku 2012 życzy Patryk Górski z rodziną.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignleft size-full wp-image-2602" style="border-style: initial; border-color: initial; text-align: center;" title="sylwester (1)" src="http://gorski.org.pl/wp-content/uploads/2011/12/sylwester-1.jpg" alt="" width="288" height="288" /></p>
<p style="text-align: center;">Stary Rok odchodzi<br />
z brodą po kolana,<br />
zadumany, zatroskany,<br />
żegnany na balach.<br />
Jaki byłeś wszyscy wiemy</p>
<p style="text-align: center;">i za to Ci dziękujemy,<br />
za radość, smutki, żale,<br />
i za szczęście jakie dałeś.</p>
<p style="text-align: center;">Wszystkiego najlepszego życzę w nadchodzącym Nowym Roku 2012 życzy Patryk Górski z rodziną.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gorski.org.pl/2011/12/nowy-rok-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Życzenia Świąteczne</title>
		<link>http://gorski.org.pl/2011/12/zyczenia-swiateczne-2</link>
		<comments>http://gorski.org.pl/2011/12/zyczenia-swiateczne-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patryk Górski</dc:creator>
				<category><![CDATA[warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorski.org.pl/?p=2595</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gorski.org.pl/wp-content/uploads/2011/12/swieta-Kopiowanie.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2596" title="Świta 2012" src="http://gorski.org.pl/wp-content/uploads/2011/12/swieta-Kopiowanie.png" alt="" width="512" height="342" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gorski.org.pl/2011/12/zyczenia-swiateczne-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finał Szlachetnej Paczki</title>
		<link>http://gorski.org.pl/2011/12/final-szlachetnej-paczki</link>
		<comments>http://gorski.org.pl/2011/12/final-szlachetnej-paczki#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 19:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patryk Górski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorski.org.pl/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[Szanowni Państwo Udało nam się zebrać ponad 1400 zł dla potrzebującej rodziny. Zostały zakupione produkty żywnościowe, ubrania, zabawki. Darczyńcy przekazali również telewizor. Cieszę się, że w tym roku udało się uzbierać tak dużą sumę. Dziękuję wszystkim którzy ofiarowali cegiełkę i dziękuję tym, którzy pomagali.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://gorski.org.pl/wp-content/gallery/szlachetna/paczka-11.jpg" alt="" width="164" height="230" />Szanowni Państwo</p>
<p>Udało nam się zebrać ponad 1400 zł dla potrzebującej rodziny. Zostały zakupione produkty żywnościowe, ubrania, zabawki. Darczyńcy przekazali również telewizor. Cieszę się, że w tym roku udało się uzbierać tak dużą sumę. Dziękuję wszystkim którzy ofiarowali cegiełkę i dziękuję tym, którzy pomagali.</p>
<p style="text-align: center;">[[Pokaż jako pokaz slajdów]]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gorski.org.pl/2011/12/final-szlachetnej-paczki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 grudnia 2011: Marsz Niepodległości i Solidarności. Zaproszenie Jarosława Kaczyńskiego</title>
		<link>http://gorski.org.pl/2011/12/13-grudnia-2011-marsz-niepodleglosci-i-solidarnosci-zaproszenie-jaroslawa-kaczynskiego</link>
		<comments>http://gorski.org.pl/2011/12/13-grudnia-2011-marsz-niepodleglosci-i-solidarnosci-zaproszenie-jaroslawa-kaczynskiego#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patryk Górski</dc:creator>
				<category><![CDATA[warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorski.org.pl/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://gorski.org.pl/2011/12/13-grudnia-2011-marsz-niepodleglosci-i-solidarnosci-zaproszenie-jaroslawa-kaczynskiego"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gorski.org.pl/2011/12/13-grudnia-2011-marsz-niepodleglosci-i-solidarnosci-zaproszenie-jaroslawa-kaczynskiego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szlachetna Paczka</title>
		<link>http://gorski.org.pl/2011/12/szlachetna-paczka</link>
		<comments>http://gorski.org.pl/2011/12/szlachetna-paczka#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 09:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patryk Górski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorski.org.pl/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[Fundacja oraz Klub Miłośników Audi A3 i S3 bardzo proszą o wsparcie rodzinny z Radzymina pod Warszawą. Opis rodziny: Pani Anna (31 l.) samotnie wychowuje czworo dzieci: Ninę (7 l.), Kasię (6 l.), Marka( 5 l.) i Ewę (3 l.) Dwa lata temu od pani Anny odszedł mąż i zostawił ją samą z dziećmi. Marek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" src="http://fundacjaswkazimierza.pl/wp-content/uploads/2011/11/szlachetna_paczka-300x266.jpg" alt="" width="180" height="160" />Fundacja oraz Klub Miłośników Audi A3 i S3</strong><br />
bardzo proszą o wsparcie rodzinny z Radzymina pod Warszawą.</p>
<h3>Opis rodziny:</h3>
<p>Pani Anna (31 l.) samotnie wychowuje czworo dzieci: Ninę (7 l.), Kasię (6 l.), Marka( 5 l.) i Ewę (3 l.)<br />
Dwa lata temu od pani Anny odszedł mąż i zostawił ją samą z dziećmi. Marek jest dzieckiem chorym, cierpiącym na zanik mięśni. Pani Anna cały swój czas poświęca opiece nad dziećmi, a przede wszystkim nad chorym synkiem. Z tego też powodu nie może podjąć pracy.</p>
<p><span id="more-2573"></span></p>
<h4>Pięcioosobowa rodzina</h4>
<p>mieszka w małym mieszkaniu z dwoma pomieszczeniami. Jedno to kuchnia, a drugie to pokój gdzie wszyscy śpią. Dzieci nie mają żadnych warunków ani do nauki, ani do zabawy. Na dochód, z którego utrzymuje się cała rodzina składają się przede wszystkim zasiłki. Po dokonaniu opłat na życie dla pięcioosobowej rodziny zostaje 1100zł (na osobę 220zł).</p>
<p>Dla tej rodziny najważniejsza jest żywność, ubrania i przybory szkolne. Wiemy jednak, że dzieci nie mogą liczyć w tym roku na jakiekolwiek prezenty świątecznie, więc każdy drobiazg przeznaczony specjalnie dla nich sprawiłby im dużo radości.</p>
<p><strong>Wszystkie wpłaty na konto Fundacji</strong> zostaną przeznaczone na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla rodziny.</p>
<p>Numer konta:</p>
<p>Bank Millennium S.A. 29 1160 2202 0000 0000 7329 3288</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Zbiórka potrwa do 5 grudnia 2011r</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Szczegóły na ulotce</strong><br />
<em>pobierz</em> <a href="http://fundacjaswkazimierza.pl/wp-content/uploads/2011/11/szlachetna-paczka-2011.pdf">szlachetna-paczka-2011.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gorski.org.pl/2011/12/szlachetna-paczka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratulacje w związku z wynikiem wyborów.</title>
		<link>http://gorski.org.pl/2011/10/gratulacje-w-zwiazku-z-wynikiem-wyborow</link>
		<comments>http://gorski.org.pl/2011/10/gratulacje-w-zwiazku-z-wynikiem-wyborow#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patryk Górski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mokotów]]></category>
		<category><![CDATA[Urząd]]></category>
		<category><![CDATA[warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory]]></category>
		<category><![CDATA[artur]]></category>
		<category><![CDATA[Górski]]></category>
		<category><![CDATA[Patryk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorski.org.pl/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[Szanowni Państwo PiS nie uzyskał najlepszego wyniku, co nie zmienia faktu, że mojemu Bratu udało się ponownie uzyskać mandat zaufania. Wszystko wskazuje na to, że Artur Górski zajął 5-te miejsce i tym sposobem dostał się do Parlamentu. Serdecznie gratuluję i dziękuję wszystkim za pomoc i wiele życzliwości.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSPUHZS5eKM9Qz0HYRk39bA5fa4wiGSKH2P1pU-oyzRmcZPgNGYWg" alt="" width="187" height="230" />Szanowni Państwo</p>
<p>PiS nie uzyskał najlepszego wyniku, co nie zmienia faktu, że mojemu Bratu udało się ponownie uzyskać mandat zaufania. Wszystko wskazuje na to, że Artur Górski zajął 5-te miejsce i tym sposobem dostał się do Parlamentu.</p>
<p>Serdecznie gratuluję i dziękuję wszystkim za pomoc i wiele życzliwości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gorski.org.pl/2011/10/gratulacje-w-zwiazku-z-wynikiem-wyborow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki sondażowe wyborów parlamentarnych</title>
		<link>http://gorski.org.pl/2011/10/wyniki-sondazowe-wyborow-parlamentarnych</link>
		<comments>http://gorski.org.pl/2011/10/wyniki-sondazowe-wyborow-parlamentarnych#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 19:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patryk Górski</dc:creator>
				<category><![CDATA[warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory]]></category>
		<category><![CDATA[pis]]></category>
		<category><![CDATA[pjn]]></category>
		<category><![CDATA[psl]]></category>
		<category><![CDATA[ruch palikota]]></category>
		<category><![CDATA[sld]]></category>
		<category><![CDATA[wybory parlamentarne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorski.org.pl/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[Szanowni Państwo Właśnie zostały podane sondażowe wyniki wyborów. PO 30.9 PIS 30.1 Ruch Palikota 10.1 PSL 8.2 SLD 7.7 PJN 2.2 Z sondażu Homo Homini dla Polsat News wynika, że: PO zdobyła 34,9%, a PiS 29,6%, Sojusz Lewicy Demokratycznej 12,8%, Polskie Stronnictwo Ludowe 9,9%, Ruch Palikota 8,6%. Pragnę podziękować wszystkim którzy oddali głos na Prawo i Sprawiedliwość, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="data:image/jpg;base64,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" alt="" width="124" height="157" />Szanowni Państwo</p>
<p>Właśnie zostały podane sondażowe wyniki wyborów.</p>
<p>PO 30.9<br />
PIS 30.1<br />
Ruch Palikota 10.1<br />
PSL 8.2<br />
SLD 7.7<br />
PJN 2.2</p>
<p>Z sondażu Homo Homini dla Polsat News wynika, że:</p>
<p>PO zdobyła 34,9%, a PiS 29,6%, Sojusz Lewicy Demokratycznej 12,8%, Polskie Stronnictwo Ludowe 9,9%, Ruch Palikota 8,6%.</p>
<p>Pragnę podziękować wszystkim którzy oddali głos na Prawo i Sprawiedliwość, wierzę, że oficjalne wyniki będą jednak lepsze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gorski.org.pl/2011/10/wyniki-sondazowe-wyborow-parlamentarnych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
